159 km/h
La velocidad más alta denunciada en 2026. Fue en la M-30, km 27, con límite de 90, a las 18:18.
Los que más multan
| Radar | Multas | Límite | Exceso | Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-30, km 10,3 | 19.632 | 70 | 9,6 | 140 |
| 2 | M-30, km 19,8 | 18.001 | 70 | 8,5 | 126 |
| 3 | Paseo de Santa María de la Cabeza | 16.415 | 50 | 18,7 | 100 |
| 4 | M-30, km 27 | 12.531 | 90 | 11,1 | 159 |
| 5 | M-30, km 4,1 | 12.405 | 70 | 10 | 133 |
| 6 | M-30, km 16,5 | 11.670 | 70 | 9,2 | 136 |
| 7 | Avenida de la Puerta de Hierro | 10.535 | 60 | 17 | 119 |
| 8 | M-30, km 19 | 8.310 | 70 | 8,7 | 127 |
| 9 | Avenida de Andalucía | 7.677 | 70 | 17,8 | 128 |
| 10 | Calle de O'donnell | 3.930 | 70 | 17,3 | 129 |
| 11 | Calle de Josefa Valcárcel | 3.871 | 50 | 19,1 | 100 |
| 12 | M-30, km 7,8 | 3.693 | 90 | 10,2 | 149 |
| 13 | Avenida de Juan de Herrera | 3.339 | 40 | 17,5 | 90 |
| 14 | M-30, km 0,5 | 3.313 | 90 | 10,7 | 138 |
| 15 | Subterráneo Costa Rica | 3.309 | 50 | 15,7 | 98 |
| 16 | M-30, km 14,2 | 2.630 | 70 | 8,9 | 130 |
| 17 | Calle Vía Lusitana | 2.474 | 50 | 12,3 | 97 |
| 18 | M-30, km 25,7 | 2.397 | 90 | 9,8 | 142 |
| 19 | Avenida de Daroca | 2.178 | 50 | 11,8 | 95 |
| 20 | F022 Cr Fuencarral Alcobe | 2.016 | 50 | 16,9 | 100 |
| 21 | Paseo de la Ermita del Santo | 1.980 | 40 | 16,7 | 90 |
| 22 | M-30, km 13,8 | 1.895 | 70 | 9,4 | 131 |
| 23 | M-30, km 17,1 | 1.368 | 70 | 7,6 | 109 |
| 24 | km 31,6 M-30 Tunel Re | 1.261 | 50 | 14,5 | 100 |
| 25 | M-30, km 6,7 | 1.211 | 90 | 10,7 | 146 |
Casi todas por poco
83 de cada 100 multas de radar son por pasarse menos de 20 km/h del límite.
72.0180
72.35810
21.91920
5.54130
1.43140
17250
2260
270
Multas según los km/h por encima del límite, en tramos de 10. La cifra de velocidad es la que anota el listado.