¿Se multa donde hay accidentes?
Solo en parte. En 2025 hubo 815 multas por accidente en Justicia y 6 en Amposta. Ciudad Universitaria fue el barrio con más accidentes.
accidentes con parte de Policía Municipal
accidentes con algún ingreso hospitalario
accidentes con fallecidos en las primeras 24 horas
coincidencia entre barrios con multas y con accidentes, de −1 a 1
Cada punto es un barrio
Accidentes en horizontal y multas en vertical, en escala logarítmica. En rojo, los cinco barrios con más multas por accidente. Se excluyen los barrios con menos de 20 accidentes.
Más multas por accidente
| Multas | Por accidente | |
|---|---|---|
| Justicia | 132.899 | 815 |
| Palacio | 129.579 | 433 |
| Embajadores | 89.921 | 388 |
| San Cristóbal | 18.477 | 377 |
| Universidad | 81.970 | 371 |
| Cuatro Vientos | 23.285 | 370 |
| Orcasitas | 28.817 | 317 |
| Vallehermoso | 35.049 | 283 |
| Cortes | 61.027 | 277 |
| Ibiza | 21.680 | 274 |
| Moscardó | 42.637 | 248 |
| El Goloso | 13.520 | 202 |
Más accidentes
| Accidentes | Multas | |
|---|---|---|
| Ciudad Universitaria | 431 | 44.247 |
| Buenavista | 373 | 11.177 |
| Entrevías | 367 | 24.782 |
| Valverde | 366 | 21.942 |
| Valdefuentes | 361 | 9.305 |
| Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde | 347 | 24.053 |
| Ventas | 344 | 21.152 |
| Casco Histórico de Vallecas | 342 | 6.755 |
| Recoletos | 336 | 45.984 |
| Guindalera | 335 | 22.332 |
| El Viso | 323 | 36.928 |
| Numancia | 323 | 7.714 |
Cómo leerlo
La coincidencia mide si los barrios con más multas son también los de más accidentes. Vale 0,58 con todas las multas y 0,59 si solo se cuentan las ligadas a la conducción: velocidad, semáforo, móvil y alcohol o drogas.
No demuestra que las multas eviten accidentes ni que sobren. Muchas multas son de aparcamiento o de zonas de bajas emisiones, que no buscan reducir choques. Y los barrios grandes o con más tráfico tienen más de todo. Las multas de la M-30 y otras sin barrio no entran en la comparación.
Fuentes: accidentes de tráfico y multas de circulación de 2025, datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Un accidente cuenta una vez aunque tenga varias personas implicadas.