Palacio encabeza los 131 barrios
| Barrio | Distrito | Multas | Importe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacio | Centro | 52.006 | 9,42 M€ |
| 2 | Justicia | Centro | 51.660 | 9,57 M€ |
| 3 | Embajadores | Centro | 36.642 | 6,30 M€ |
| 4 | Universidad | Centro | 35.303 | 6,31 M€ |
| 5 | Cortes | Centro | 31.440 | 5,48 M€ |
| 6 | Ciudad Universitaria | Moncloa - Aravaca | 23.721 | 3,19 M€ |
| 7 | Recoletos | Salamanca | 23.542 | 1,98 M€ |
| 8 | Moscardó | Usera | 20.637 | 2,70 M€ |
| 9 | El Viso | Chamartín | 18.127 | 1,73 M€ |
| 10 | Goya | Salamanca | 18.065 | 1,51 M€ |
| 11 | Nueva España | Chamartín | 15.872 | 1,41 M€ |
| 12 | Vallehermoso | Chamberí | 15.561 | 1,67 M€ |
| 13 | Abrantes | Carabanchel | 15.387 | 2,80 M€ |
| 14 | Puerta del Ángel | Latina | 15.103 | 1,48 M€ |
| 15 | Cuatro Caminos | Tetuán | 14.801 | 1,40 M€ |
| 16 | Hispanoamérica | Chamartín | 14.591 | 1,25 M€ |
| 17 | Castellana | Salamanca | 12.765 | 1,07 M€ |
| 18 | Casa de Campo | Moncloa - Aravaca | 12.686 | 1,36 M€ |
| 19 | Castillejos | Tetuán | 12.232 | 1,09 M€ |
| 20 | Argüelles | Moncloa - Aravaca | 12.173 | 1,09 M€ |
| 21 | Trafalgar | Chamberí | 11.811 | 1,00 M€ |
| 22 | Pacífico | Retiro | 11.579 | 1,16 M€ |
| 23 | Almagro | Chamberí | 11.427 | 0,94 M€ |
| 24 | La Paz | Fuencarral - El Pardo | 11.365 | 1,18 M€ |
| 25 | Los Jerónimos | Retiro | 11.330 | 0,98 M€ |
| 26 | Ibiza | Retiro | 11.020 | 1,04 M€ |
| 27 | Comillas | Carabanchel | 10.714 | 1,19 M€ |
| 28 | Almendrales | Usera | 10.623 | 1,03 M€ |
| 29 | Acacias | Arganzuela | 10.480 | 0,92 M€ |
| 30 | Prosperidad | Chamartín | 10.357 | 0,98 M€ |
| 31 | Arapiles | Chamberí | 10.353 | 1,05 M€ |
| 32 | Fuente del Berro | Salamanca | 10.217 | 1,32 M€ |
| 33 | Palos de la Frontera | Arganzuela | 10.207 | 0,86 M€ |
| 34 | Ríos Rosas | Chamberí | 10.194 | 1,16 M€ |
| 35 | Ventas | Ciudad Lineal | 10.098 | 1,17 M€ |
| 36 | Almenara | Tetuán | 10.092 | 0,93 M€ |
| 37 | Pradolongo | Usera | 9.798 | 1,00 M€ |
| 38 | Guindalera | Salamanca | 9.798 | 0,96 M€ |
| 39 | Castilla | Chamartín | 9.677 | 1,10 M€ |
| 40 | Lista | Salamanca | 9.676 | 0,83 M€ |
| 41 | Orcasitas | Usera | 9.658 | 1,83 M€ |
| 42 | Entrevías | Puente de Vallecas | 8.767 | 1,64 M€ |
| 43 | Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde | Villaverde | 8.498 | 1,54 M€ |
| 44 | Gaztambide | Chamberí | 8.291 | 0,71 M€ |
| 45 | Pilar | Fuencarral - El Pardo | 8.180 | 0,87 M€ |
| 46 | Valverde | Fuencarral - El Pardo | 7.541 | 1,21 M€ |
| 47 | Cuatro Vientos | Latina | 7.318 | 1,45 M€ |
| 48 | Rosas | San Blas - Canillejas | 7.313 | 1,32 M€ |
| 49 | Estrella | Retiro | 7.298 | 0,71 M€ |
| 50 | Berruguete | Tetuán | 7.193 | 0,62 M€ |
| 51 | Delicias | Arganzuela | 7.044 | 0,62 M€ |
| 52 | Ciudad Jardín | Chamartín | 6.992 | 0,58 M€ |
| 53 | Valdeacederas | Tetuán | 6.831 | 0,69 M€ |
| 54 | Opañel | Carabanchel | 6.760 | 1,27 M€ |
| 55 | Zofío | Usera | 6.440 | 0,67 M€ |
| 56 | San Juan Bautista | Ciudad Lineal | 6.315 | 0,82 M€ |
| 57 | Bellas Vistas | Tetuán | 5.986 | 0,53 M€ |
| 58 | Casco Histórico de Vicálvaro | Vicálvaro | 5.914 | 1,05 M€ |
| 59 | Palomeras Sureste | Puente de Vallecas | 5.878 | 1,01 M€ |
| 60 | Imperial | Arganzuela | 5.875 | 0,58 M€ |
| 61 | Niño Jesús | Retiro | 5.578 | 0,49 M€ |
| 62 | San Pascual | Ciudad Lineal | 5.478 | 0,52 M€ |
| 63 | San Fermín | Usera | 5.211 | 0,95 M€ |
| 64 | La Concepción | Ciudad Lineal | 5.032 | 0,61 M€ |
| 65 | Adelfas | Retiro | 4.963 | 0,46 M€ |
| 66 | Fontarrón | Moratalaz | 4.790 | 0,93 M€ |
| 67 | San Cristóbal | Villaverde | 4.656 | 0,87 M€ |
| 68 | Campamento | Latina | 4.589 | 0,86 M€ |
| 69 | Chopera | Arganzuela | 4.535 | 0,46 M€ |
| 70 | Legazpi | Arganzuela | 4.316 | 0,63 M€ |
| 71 | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 4.075 | 0,76 M€ |
| 72 | Sol | Centro | 4.075 | 0,42 M€ |
| 73 | Pueblo Nuevo | Ciudad Lineal | 4.008 | 0,57 M€ |
| 74 | Orcasur | Usera | 4.003 | 0,68 M€ |
| 75 | Corralejos | Barajas | 3.926 | 0,71 M€ |
| 76 | El Goloso | Fuencarral - El Pardo | 3.751 | 0,75 M€ |
| 77 | Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 3.733 | 0,65 M€ |
| 78 | Aeropuerto | Barajas | 3.729 | 0,39 M€ |
| 79 | Valdezarza | Moncloa - Aravaca | 3.671 | 0,35 M€ |
| 80 | Buenavista | Carabanchel | 3.615 | 0,63 M€ |
| 81 | Quintana | Ciudad Lineal | 3.592 | 0,37 M€ |
| 82 | Valdefuentes | Hortaleza | 3.552 | 0,54 M€ |
| 83 | Numancia | Puente de Vallecas | 3.462 | 0,56 M€ |
| 84 | Portazgo | Puente de Vallecas | 3.378 | 0,62 M€ |
| 85 | San Isidro | Carabanchel | 3.206 | 0,49 M€ |
| 86 | El Salvador | San Blas - Canillejas | 2.905 | 0,56 M€ |
| 87 | Aluche | Latina | 2.729 | 0,45 M€ |
| 88 | Peñagrande | Fuencarral - El Pardo | 2.641 | 0,36 M€ |
| 89 | Mirasierra | Fuencarral - El Pardo | 2.608 | 0,46 M€ |
| 90 | San Diego | Puente de Vallecas | 2.604 | 0,42 M€ |
| 91 | Atocha | Arganzuela | 2.565 | 0,23 M€ |
| 92 | Los Rosales | Villaverde | 2.408 | 0,46 M€ |
| 93 | Aravaca | Moncloa - Aravaca | 2.340 | 0,40 M€ |
| 94 | Pinar del Rey | Hortaleza | 2.241 | 0,36 M€ |
| 95 | Santa Eugenia | Villa de Vallecas | 2.080 | 0,37 M€ |
| 96 | Colina | Ciudad Lineal | 2.060 | 0,20 M€ |
| 97 | Rejas | San Blas - Canillejas | 2.035 | 0,38 M€ |
| 98 | Vista Alegre | Carabanchel | 2.002 | 0,30 M€ |
| 99 | Canillas | Hortaleza | 2.001 | 0,32 M€ |
| 100 | Los Cármenes | Latina | 1.897 | 0,27 M€ |
| 101 | Águilas | Latina | 1.817 | 0,26 M€ |
| 102 | Marroquina | Moratalaz | 1.787 | 0,30 M€ |
| 103 | Lucero | Latina | 1.774 | 0,28 M€ |
| 104 | Canillejas | San Blas - Canillejas | 1.720 | 0,29 M€ |
| 105 | Simancas | San Blas - Canillejas | 1.549 | 0,23 M€ |
| 106 | Puerta Bonita | Carabanchel | 1.542 | 0,25 M€ |
| 107 | Palomeras Bajas | Puente de Vallecas | 1.515 | 0,25 M€ |
| 108 | Piovera | Hortaleza | 1.477 | 0,27 M€ |
| 109 | Media Legua | Moratalaz | 1.458 | 0,25 M€ |
| 110 | Arcos | San Blas - Canillejas | 1.450 | 0,27 M€ |
| 111 | Palomas | Hortaleza | 1.320 | 0,22 M€ |
| 112 | Costillares | Ciudad Lineal | 1.294 | 0,22 M€ |
| 113 | Pavones | Moratalaz | 1.225 | 0,24 M€ |
| 114 | Horcajo | Moratalaz | 1.011 | 0,20 M€ |
| 115 | Valdebernardo | Vicálvaro | 983 | 0,17 M€ |
| 116 | Casco Histórico de Barajas | Barajas | 912 | 0,15 M€ |
| 117 | Valdemarín | Moncloa - Aravaca | 820 | 0,09 M€ |
| 118 | Ángeles | Villaverde | 807 | 0,10 M€ |
| 119 | Apóstol Santiago | Hortaleza | 586 | 0,09 M€ |
| 120 | Valderrivas | Vicálvaro | 489 | 0,09 M€ |
| 121 | Butarque | Villaverde | 484 | 0,07 M€ |
| 122 | Vinateros | Moratalaz | 455 | 0,07 M€ |
| 123 | Alameda de Osuna | Barajas | 407 | 0,05 M€ |
| 124 | Hellín | San Blas - Canillejas | 369 | 0,04 M€ |
| 125 | Atalaya | Ciudad Lineal | 344 | 0,05 M€ |
| 126 | El Cañaveral | Vicálvaro | 336 | 0,05 M€ |
| 127 | Timón | Barajas | 333 | 0,06 M€ |
| 128 | El Plantío | Moncloa - Aravaca | 279 | 0,03 M€ |
| 129 | Amposta | San Blas - Canillejas | 204 | 0,04 M€ |
| 130 | El Pardo | Fuencarral - El Pardo | 193 | 0,02 M€ |
| 131 | Fuentelarreina | Fuencarral - El Pardo | 164 | 0,02 M€ |
Por distritos
| Distrito | Multas | Importe |
|---|---|---|
| Centro | 211.126 | 37,5 M€ |
| Salamanca | 84.063 | 7,7 M€ |
| Chamartín | 75.616 | 7,1 M€ |
| Chamberí | 67.637 | 6,5 M€ |
| Usera | 66.370 | 8,9 M€ |
| Tetuán | 57.135 | 5,3 M€ |
| Moncloa - Aravaca | 55.690 | 6,5 M€ |
| Retiro | 51.768 | 4,8 M€ |
| Arganzuela | 45.022 | 4,3 M€ |
| Carabanchel | 43.226 | 6,9 M€ |
| Ciudad Lineal | 38.221 | 4,5 M€ |
| Fuencarral - El Pardo | 36.443 | 4,9 M€ |
| Latina | 35.227 | 5,1 M€ |
| Puente de Vallecas | 25.604 | 4,5 M€ |
| San Blas - Canillejas | 17.545 | 3,1 M€ |
| Villaverde | 16.853 | 3,0 M€ |
| Hortaleza | 11.177 | 1,8 M€ |
| Moratalaz | 10.726 | 2,0 M€ |
| Villa de Vallecas | 9.888 | 1,8 M€ |
| Barajas | 9.307 | 1,4 M€ |
| Vicálvaro | 7.722 | 1,4 M€ |
206.368 multas no están en ningún barrio: M-30, radares en avenidas largas y lugares que no aparecen en el callejero.