2025, año completo
2.600.638 multas en doce meses. Justicia fue el barrio con más multas, y el Ayuntamiento recaudó 101,9 M€ en voluntaria, la cifra más alta desde 2011.
En Madrid se han puesto 2.600.638 multas entre enero y diciembre de 2025, por 359,90 M€ de importe. El motivo más repetido es zona de bajas emisiones, con el 35 % de las denuncias. Las multas se concentran sobre las 10:00, y el mes con más fue junio. Cada multa supone 138 € de media.
multas en 12 meses
de importe denunciado
de media por multa
la hora con más multas
Por qué se multa en Madrid
Multas mes a mes
A qué hora se multa en Madrid
Multas por hora del día, de 0 a 23.
Las calles con más multas
| Calle de Alcalá | 67.632 |
| Calle Gran Vía | 39.448 |
| Avenida de Andalucía | 38.324 |
| Calle de Atocha | 38.165 |
| Calle de San Bernardo | 37.100 |
| Calle de Sinesio Delgado | 33.680 |
| Paseo de la Castellana | 29.961 |
| Calle de Embajadores | 28.067 |
Las infracciones más repetidas en Madrid
| No respetar las restricciones de circulación derivadas de Madrid ZBE | 444.198 |
| No respetar las restricciones de circulación derivadas de la ZBE de especial protección Distrito Centro | 414.879 |
| Estacionar, sin la correspondiente autorización, en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria | 410.571 |
| Sobrepasar la velocidad máxima en vías limitadas en 60 km/h o más | 224.936 |
| Estacionar en lugar prohibido | 150.863 |
| Estacionar con autorización no válida | 138.417 |
Otras calles
| Calle de Toledo | 22.962 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza | 21.935 |
| Calle de Valencia | 18.423 |
| Avenida de la Albufera | 16.887 |
| Avenida Real de Pinto | 14.947 |
| Calle Mayor | 14.717 |
| Calle de Bárbara de Braganza | 14.526 |
Lo recaudado cada mes
Millones de euros en periodo voluntario.
Los barrios con más multas
| Multas | Cambio en 2026 | |
|---|---|---|
| Justicia | 132.899 | −23 % |
| Palacio | 129.579 | −18 % |
| Embajadores | 89.921 | −22 % |
| Universidad | 81.970 | −16 % |
| Cortes | 61.027 | +11 % |
| Recoletos | 45.984 | +3 % |
| Ciudad Universitaria | 44.247 | +4 % |
| Moscardó | 42.637 | −9 % |
| El Viso | 36.928 | +1 % |
| Vallehermoso | 35.049 | −19 % |
| Cuatro Caminos | 33.053 | −16 % |
| Goya | 32.968 | +13 % |
| Hispanoamérica | 32.446 | −11 % |
| Nueva España | 32.217 | −5 % |
| Abrantes | 29.364 | +2 % |
El cambio compara los 6 primeros meses de cada año. En ese periodo, toda la ciudad pasó de 1.364.250 a 1.182.734 multas en el listado (−13 %), con abril de 2026 incompleto. La velocidad más alta denunciada en 2025 fue de 160 km/h en la M-30, km 27.