Toca un barrio para abrir su ficha.
Las multas de tráfico de Madrid, barrio a barrio
Una multa cada 13 segundos en la primera mitad de 2026. Palacio acumula más multas y Justicia, más importe.
| Barrio | Multas | Importe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palacio | 52.006 | 9,42 M€ |
| 2 | Justicia | 51.660 | 9,57 M€ |
| 3 | Embajadores | 36.642 | 6,30 M€ |
| 4 | Universidad | 35.303 | 6,31 M€ |
| 5 | Cortes | 31.440 | 5,48 M€ |
| 6 | Ciudad Universitaria | 23.721 | 3,19 M€ |
| 7 | Recoletos | 23.542 | 1,98 M€ |
| 8 | Moscardó | 20.637 | 2,70 M€ |
En Madrid se han puesto 1.182.734 multas entre enero y junio de 2026, por 153,45 M€ de importe. El motivo más repetido es zona SER, con el 39 % de las denuncias. Las multas se concentran sobre las 10:00, y el mes con más fue marzo. Cada multa supone 130 € de media, en línea con la media de Madrid.
multas en 6 meses
de importe denunciado
de media por multa
la hora con más multas
Por qué se multa en Madrid
Multas mes a mes
A qué hora se multa en Madrid
Multas por hora del día, de 0 a 23.
Las calles con más multas
| Calle de Alcalá | 26.271 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza | 17.960 |
| Calle de San Bernardo | 16.480 |
| Calle de Atocha | 16.381 |
| Avenida de Andalucía | 16.207 |
| Calle de Sinesio Delgado | 13.831 |
| Calle Gran Vía | 13.647 |
| Calle de Embajadores | 13.462 |
Las infracciones más repetidas en Madrid
| Estacionar, sin la correspondiente autorización, en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria | 208.497 |
| No respetar las restricciones de circulación derivadas de la ZBE de especial protección Distrito Centro | 164.780 |
| No respetar las restricciones de circulación derivadas de Madrid ZBE | 128.215 |
| Sobrepasar la velocidad máxima en vías limitadas en 60 km/h o más | 124.388 |
| Estacionar en lugar prohibido | 82.631 |
| Estacionar con autorización no válida | 70.535 |
Otras calles
| Avenida de la Puerta de Hierro | 10.544 |
| Calle de Toledo | 9.095 |
| Paseo de la Castellana | 7.380 |
| Calle de Bárbara de Braganza | 6.348 |
| Calle de O'donnell | 5.954 |
| Calle de Valencia | 5.830 |
| Calle de Lagasca | 5.805 |
El Ayuntamiento cobró 101,9 M€ en 2025, el máximo desde 2011
Millones de euros recaudados en periodo voluntario. 2026 solo incluye 6 meses. Otros 177,6 M€ de 2025 pasaron a cobro ejecutivo.
¿Dónde se han puesto más multas?
Elige un barrio. Racha: 0
Datos que llaman la atención
| Velocidad más alta denunciada, en la M-30, km 27 con límite de 90 | 159 km/h |
| Multas en un solo punto, Calle Alcala 51 | 21.880 |
| Importe de ese punto en seis meses | 4.376.000 € |
| Cuantía más alta del listado, por alcohol o drogas al volante | 1.000 € |
Lo que escriben los agentes
- «Mientras va conduciendo, va recortándose la barba»
- «Manifiesta haber quedado sin gasolina en lugar peligroso»
- «Circular de forma negligente con riesgo por consumo de óxido nitroso»
- «Circular con el cristal congelado y visibilidad casi nula»
- «Llevar un mecanismo de detección de radares»
Motivos reales del listado de 2026, con la ortografía arreglada.